El formato WAV ("WAVEform audio format") es un estándar de almacenamiento digital de datos de audio definido por Microsoft e IBM.
Es, posiblemente, el formato de almacenamiento de audio más utilizado, ya que es el formato de sonido predeterminado del sistema operativo de Microsoft Windows.
El formato WAV no es, en realidad, un formato de codificación sino un formato contenedor de audio. Los archivos WAV están basados en el estándar RIFF (Resource Interchange File Format), que define una estructura para almacenar datos multimedia.
Por lo tanto, un archivo WAV puede contener
El formato WAV define una estructura de datos para la recopilación de datos de audio en forma de fragmentos (chunks en inglés). La estructura de datos está anidada, como las muñecas rusas.
La estructura global del archivo es:
| Dirección (byte) | Nombre | Tamaño (bytes) | Descripción |
| 00h | rID | 4h | Palabra "RIFF" |
| 04h | rLen | 4h | Tamaño del fragmento |
| 08h | rData | rLen | Datos del fragmento |
El segmento rData contiene al fragmento, codificado de la siguiente manera:
| Dirección (byte) | Nombre | Tamaño (bytes) | Descripción |
| 00h | wID | 4 | Término "WAVE" |
| 04h | Formato del fragmento | 18 | Formato utilizado |
| 1Ch | Datos WAVE del fragmento | ? | Datos |
| Cambio (byte) | Nombre | Tamaño (bytes) | Descripción |
| 00h | fId | 4 | Término "fmt " (el espacio es necesario) |
| 04h | fLen | 4 | ? |
| 08h | wFormatTag | 2 | Formato (generalmente 1, para la modulación de código de pulso de Microsoft) |
| 0Ah | nChannels | 2 | Número de canales (1=mono, 2=estéreo) |
| 0Ch | nSamplesPerSec | 4 | Índice de muestreo (en Hz) |
| 10h | nAvgBytesPerSec | 4 | nChannels * nSamplesPerSec * (nBitsPerSample/8) Para estimar el tamaño requerido por el búfer |
| 14h | nBlockAlign | 2 | nChannels * (nBitsPerSample / 8) Para la alineación del búfer |
| 16h | FormatSpecific | 2 | Medida del muestreo, en bits (8 o 16) |
| Dirección (byte) | Nombre | Tamaño (bytes) | Descripción |
| 00h | dId | 4 | Término "datos" |
| 04h | dLen | 4 | Longitud del campo dData (en bytes) |
| 08h | dData | dLen | Datos de muestra del sonido |
El campo dData se formatea de la siguiente forma:
Resultados de WAV
Resultados de WAV
Resultados de WAV
Resultados de WAV
Resultados de WAV