Le falta driver a mi pc o que onda?

Cerrado
MrBoton Mensajes enviados 3 Fecha de inscripción miércoles, 12 de marzo de 2014 Estatus Miembro Última intervención miércoles, 12 de marzo de 2014 - 12 mar 2014 a las 02:11
MrBoton Mensajes enviados 3 Fecha de inscripción miércoles, 12 de marzo de 2014 Estatus Miembro Última intervención miércoles, 12 de marzo de 2014 - 12 mar 2014 a las 02:21
hola a todos ojala me puedan ayudar :D
recien formatee mi pc y mi problema es que no me aparece el plug and play me aparece monitor predeterminado http://i.imgur.com/9Cq7kmG.jpg y cuando voy a administrador de dispositio aparece un signo http://i.imgur.com/sj1rAkf.jpg que creo q supone q no estan los drivers pero yo instale los drivers de la placa de video tambien hice un reporte con el everest aver si sirve de algo lo pego aparte
Consulta también:

2 respuestas

MrBoton Mensajes enviados 3 Fecha de inscripción miércoles, 12 de marzo de 2014 Estatus Miembro Última intervención miércoles, 12 de marzo de 2014
12 mar 2014 a las 02:14
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

Versión EVEREST v5.50.2100/es
Módulo de rendimiento 2.5.292.0
Página Web http://www.lavalys.com/
Tipo de informe Informe rápido
Computadora CHOMPI
Generador Fabi
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Fecha 2014-03-11
Hora 19:48


--------[ Resumen ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Computadora:
Tipo de computadora Equipo multiprocesador ACPI
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional
Service Pack del sistema operativo Service Pack 3
Internet Explorer 6.0.2900.5512
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nombre de la computadora CHOMPI
Nombre de usuario Fabi
Dominio de inicio de sesión CHOMPI
Fecha / Hora 2014-03-11 / 19:48

Motherboard:
Tipo de CPU DualCore AMD Athlon II X2 215, 2700 MHz (13.5 x 200)
Nombre del motherboard Desconocido
Chipset del motherboard nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10
Memoria del sistema 2048 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingston 99U5471-002.A01LF 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Tipo de BIOS Award Modular (08/26/11)
Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)
Puerto de comunicación Puerto de impresora (LPT1)

Monitor:
Placa de video ATI Radeon HD 5450 (Cedar)
Placa de video ATI EG Cedar Pro
Aceleradora 3D ATI EG Cedar Pro
Aceleradora 3D ATI Radeon HD 5450 (Cedar)

Multimedia:
Placa de sonido ATI Radeon HDMI @ ATI Cedar/Park - High Definition Audio Controller
Placa de sonido Realtek ALC887 @ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller

Almacenamiento:
Controlador IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Controlador IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Disco rígido WDC WD16 00AABS-00H4A SCSI Disk Device (149 GB)
Disco rígido WDC WD32 00AAJS-65B4A SCSI Disk Device (298 GB)
Disco óptico HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 SCSI CdRom Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Estado SMART de los discos rígidos FAIL

Particiones:
C: (NTFS) 146.5 GB (59.6 GB libre)
D: (NTFS) 80003 MB (54663 MB libre)
E: (NTFS) 151.6 GB (138.5 GB libre)
Tamaño total 376.2 GB (251.6 GB libre)

Dispositivos de entrada:
Teclado Teclado estándar de 101/102 teclas o Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Mouse Mouse compatible con HID

Red:
Dirección IP primaria 127.0.0.1
Dirección MAC primaria 00-00-00-00-00-00

Periféricos:
Controlador USB1 nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - OHCI USB 1.1 Controller
Controlador USB2 nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - EHCI USB 2.0 Controller
Dispositivo USB Dispositivo de interfaz humana USB

DMI:
DMI Fabricante del BIOS Award Software International, Inc.
DMI Versión del BIOS FB
DMI Fabricante del sistema Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI Nombre del sistema M68MT-S2
DMI Versión del sistema
DMI Número de serie del sistema
DMI UUID del sistema 4E2F4100-00000000-00000000-FFFFFFFF
DMI Fabricante del motherboard Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI Nombre del motherboard M68MT-S2
DMI Versión del motherboard x.x
DMI Número de serie del motherboard
DMI Fabricante del chasis Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI Versión del chasis
DMI Número de serie del chasis
DMI Identificador del chasis
DMI Tipo de chasis Desktop Case
DMI Sockets de memoria Total / Libres 2 / 1


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Host Bridge (HyperTransport)

Offset 000: DE 10 E2 03 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 58 14 01 50 08 DC 20 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 050: 23 06 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
Offset 070: 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
Offset 080: 23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00
Offset 090: 70 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
Offset 0E0: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 07 00 00 00 20 10 00 00
Offset 0F0: F0 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LPC Bridge

Offset 000: DE 10 E1 03 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 58 14 11 0C 00 00 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 050: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 1F 00 FC FF
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 FF FF C5 80 00 00 00 00 04 19 00 00 03 00
Offset 080: 09 20 00 D2 08 D0 00 00 F0 00 00 01 FF 00 00 00
Offset 090: FF 7F 00 00 00 00 00 00 21 65 08 74 B9 0C 00 D0
Offset 0A0: 00 00 30 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 95 02 97 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE FD 01 00 A0
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F01: nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SMBus Controller

Offset 000: DE 10 EB 03 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 010: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
Offset 040: 58 14 11 0C 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 FE 00 01 20 00 00
Offset 080: 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: D4 30 80 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 40 00 40 01 10 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 88 10 04 00 64 40 00 07 80 76 00 20 41 44 44 11
Offset 0F0: 02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F02: nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Shape/Trim

Offset 000: DE 10 F5 03 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
Offset 050: 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
Offset 060: 0B 00 00 00 C0 1C 52 06 21 00 10 0A 00 00 63 00
Offset 070: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 A0 18 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 12 20 81 04 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 14 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 42 80 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - OHCI USB 1.1 Controller

Offset 000: DE 10 F1 03 07 00 B0 00 A3 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 F0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
Offset 040: 58 14 04 50 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 08 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F01: nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 000: DE 10 F2 03 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 E0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 02 03 01
Offset 040: 58 14 04 50 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 01 00 00 60 18 85 C3 13 0F 01 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 04 00
Offset 080: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 090: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D04 F00: nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI-PCI Bridge

Offset 000: DE 10 F3 03 07 00 B0 00 A1 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 22
Offset 020: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 02
Offset 040: 00 00 73 07 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 48 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 1F FF 1F 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 A8
Offset 090: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 58 14 6F 02
Offset 0C0: 58 14 6F 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D05 F00: nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller

Offset 000: DE 10 F0 03 06 00 B0 00 A2 00 03 04 00 00 80 00
Offset 010: 00 40 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 02 02 05
Offset 040: 58 14 02 A0 01 50 02 C0 00 00 00 00 01 01 0F 00
Offset 050: 05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 02 A8
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 47 00 29 00 00 00 00 00 00

B00 D08 F00: nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SATA Controller

Offset 000: DE 10 F6 03 07 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 80 00
Offset 010: F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
Offset 020: 01 DC 00 00 00 C0 02 FE 00 00 00 00 58 14 02 B0
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
Offset 040: 58 14 02 B0 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 2F 68 08 00 00 00 00 00 A8 20 A8 20 66 00 20 20
Offset 060: 00 00 00 C7 41 0C 00 00 00 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 070: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 01
Offset 080: 00 00 00 C0 00 D0 3B 4C 00 00 64 A8 00 B0 D6 1C
Offset 090: 00 00 88 B8 00 00 00 00 06 00 06 10 F6 03 01 01
Offset 0A0: 08 00 00 0F 80 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02
Offset 0B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
Offset 0D0: 08 00 00 77 00 08 03 00 08 00 00 44 00 08 00 00
Offset 0E0: 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00

B00 D08 F01: nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SATA Controller

Offset 000: DE 10 F6 03 07 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 80 00
Offset 010: E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00
Offset 020: 01 C8 00 00 00 B0 02 FE 00 00 00 00 58 14 02 B0
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 02 03 01
Offset 040: 58 14 02 B0 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 2F 68 08 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 20 6A 00 99 20
Offset 060: 00 00 00 C7 41 0C 00 00 00 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 070: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 01
Offset 080: 00 00 00 40 00 A0 B1 4C 00 00 5C 98 FE FF AD FB
Offset 090: 00 00 A8 25 00 00 00 00 06 00 06 10 F6 03 01 01
Offset 0A0: 08 00 00 0F 80 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02
Offset 0B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
Offset 0D0: 08 00 00 77 00 08 03 00 08 00 00 44 00 08 08 00
Offset 0E0: 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00

B00 D09 F00: nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - PCI Express Root Port (x16)

Offset 000: DE 10 E8 03 07 00 10 00 A2 00 04 06 01 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 A1 A1 00 20
Offset 020: D0 FD D0 FD 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 0C 00
Offset 040: 0D 48 00 00 DE 10 00 00 01 50 02 F8 00 00 00 00
Offset 050: 05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 08 80 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 10 00 41 01 01 80 00 00 30 28 00 00 01 3D 11 00
Offset 090: 40 00 01 31 80 25 08 00 C0 01 48 01 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F00: AMD K10 - HyperTransport Technology Configuration

Offset 000: 22 10 00 12 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
Offset 050: 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
Offset 060: 00 00 01 00 E0 00 00 00 20 A8 4E 01 00 F8 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 08 00 01 21 20 20 11 11 60 06 F5 8F 13 00 00 00
Offset 090: 92 02 85 84 00 00 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F01: AMD K10 - Address Map

Offset 000: 22 10 01 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 03 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
Offset 080: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 03 00 80 00 00 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 E8 00 00 02 FE 00
Offset 0B0: 03 00 E0 00 80 2F E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 13 A0 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 03 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F02: AMD K10 - DRAM Controller

Offset 000: 22 10 02 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: E0 3E 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 88 0E 30 00 11 18
Offset 080: 05 00 00 00 C4 00 14 00 23 51 10 EB 44 78 22 00
Offset 090: 00 00 01 00 0C 09 48 1F 53 00 00 80 B1 01 00 00
Offset 0A0: 00 02 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 91 F8 68 21 50 00 00 00 DF 07 02 07 3F 00 37 08
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 19 3C 3E 00 CF F8 C0 1F 20 2E F8 78 00 60 E2 7F
Offset 0E0: 00 0F 38 1F 61 1F 0F 87 00 07 7C C0 30 30 80 03
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 110: 00 05 00 00 00 00 00 00 24 A4 40 04 FB 0F E0 2C
Offset 120: 7F 7F 9E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 130: 94 FE FF 00 06 00 00 FC 37 60 98 70 FF 1F 00 4C
Offset 140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 170: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 1B 00 00 00 00
Offset 180: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00
Offset 190: 00 00 01 08 00 48 00 00 53 00 00 80 FF 01 00 00
Offset 1A0: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1B0: 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F03: AMD K10 - Miscellaneous Control

Offset 000: 22 10 03 12 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: FF FF FF 3F 5C 00 B0 4A 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 06 9A FF F1 AD 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 05 00 28 34 00 00 00 30 52 80 01 00
Offset 070: 53 11 04 00 11 11 08 00 14 0C 20 00 14 09 09 00
Offset 080: 81 00 00 E6 E6 41 E6 01 08 00 00 00 00 00 58 42
Offset 090: 00 00 00 00 1E 48 00 00 20 00 00 08 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 08 09 B0 80 18 88 25 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 26 0F 81 C8 16 10 2C 03 2C 53 27 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 30 13 00 1E 79 5F 07 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 0F 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 0F 10 00

B00 D18 F04: AMD K10 - Link Control

Offset 000: 22 10 04 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
