Controladores de Placa Base Biostar P4VMA-M

Resuelto/Cerrado
Fede - 18 ago 2009 a las 18:14
 Fede - 24 ago 2009 a las 21:41
Hola, necesitaba saber si alguien me podria ayudar a conseguir los controladores para mi computador porq lo formatee y no me deja reproducir medios ni me deja poner juegos ni nada!!!
este es el informe del Everest.. (necesito la tarjeta grafica, el acelerador grafico y la tarjeta de sonido me parece).. no se si con esto alcanza pero favor de contestarme ya si pueden conseguirme alguna pag o no!!! Muchas gracias desde ya..

--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

Versión EVEREST v4.00.1000 Beta/es
Benchmark Module 2.1.184.0
Sitio Web http://www.lavalys.com/
Tipo de informe Informe rápido
Ordenador ANALIA-96F39680
Generador Analía
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Fecha 2009-08-17
Hora 21:57


--------[ Resumen ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordenador:
Tipo de ordenador Monoprocesador ACPI de PC
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional
Service Pack del Sistema Operativo Service Pack 3
Internet Explorer 6.0.2900.5512
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nombre del sistema ANALIA-96F39680
Nombre de usuario Analía
Nombre de dominio ANALIA-96F39680
Fecha / Hora 2009-08-17 / 21:54

Placa base:
Tipo de procesador Intel Celeron D 315, 2266 MHz (17 x 133)
Nombre de la Placa Base Biostar P4VMA-M (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la Placa Base VIA PM800
Memoria del Sistema 192 MB
Tipo de BIOS Award (01/18/05)
Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)
Puerto de comunicación Puerto de impresora (LPT1)

Monitor:
Tarjeta gráfica VIA/S3G UniChrome Pro
Acelerador 3D VIA/S3G UniChrome Pro

Multimedia:
Tarjeta de sonido Realtek ALC655 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

Almacenamiento:
Controlador IDE Controladora IDE principal de bus VIA
Disquetera de 3 1/2 Unidad de disquete
Disco duro EZ MP3 Player USB Device (478 MB, USB)
Disco duro SAMSUNG SP0411N (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lector óptico SONY CD-RW CRX230EE (52x/32x/52x CD-RW)
Estado de los discos duros SMART Desconocido

Particiones:
C: (NTFS) 38201 MB (33628 MB libre)
Tamaño total 37.3 GB (32.8 GB libre)

Dispositivos de entrada:
Teclado Teclado estándar de 101/102 teclas o Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Ratón Mouse compatible PS/2

Red:
Dirección IP principal 127.0.0.1
Dirección MAC principal 00-00-00-00-00-00

Dispositivos:
Controlador USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller
Controlador USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller
Controlador USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller
Controlador USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller
Controlador USB2 VIA VT8237 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Dispositivos USB Dispositivo de almacenamiento masivo USB
Dispositivos USB Sony Ericsson W200

DMI:
DMI Distribuidor de la BIOS Phoenix Technologies, LTD
DMI Versión de la BIOS 6.00 PG
DMI Fabricante del Sistema VIA Technologies, Inc.
DMI Nombre del Sistema PM800-8237
DMI Versión del sistema
DMI Número de serie del Sistema
DMI UUID del Sistema 00000000-00000000-00140000-2A275DE0
DMI Fabricante de la Placa Base
DMI Nombre de la Placa Base PM800-8237
DMI Versión de la Placa Base
DMI Número de serie de la Placa Base
DMI Fabricante del chasis
DMI Versión del chasis
DMI Número de serie del chasis
DMI Identificador del chasis
DMI Tipo de chasis Desktop Case
DMI Sockets de memoria (Total/Libres) 2 / 1


--------[ Nombre del sistema ]------------------------------------------------------------------------------------------

Comentario asociado al ordenador Lógico
Nombre de NetBIOS Lógico ANALIA-96F39680
Nombre de host DNS Lógico analia-96f39680
Nombre de dominio DNS Lógico
Nombre completo DNS Lógico analia-96f39680
Nombre de NetBIOS Físico ANALIA-96F39680
Nombre de host DNS Físico analia-96f39680
Nombre de dominio DNS Físico
Nombre completo DNS Físico analia-96f39680


--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ BIOS ]

Propiedades de la BIOS:
Vendedor Phoenix Technologies, LTD
Versión 6.00 PG
Fecha de salida 01/18/2005
Tamaño 256 KB
Dispositivos de arranque Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Funciones disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards soportados DMI, APM, ACPI, PnP
Posibilidades de expansión ISA, PCI, AGP, USB

[ Sistema ]

Propiedades del Sistema:
Fabricante VIA Technologies, Inc.
Producto PM800-8237
Identificador único universal 00000000-00000000-00140000-2A275DE0
Tipo de arranque Botón marcha/parada

[ Placa base ]

Propiedades de la Placa Base:
Producto PM800-8237

[ Chasis ]

Propiedades del chasis:
Tipo de chasis Caja normal

[ Controlador de memoria ]

Propiedades del controlador de memoria:
Método de detección de errores Ninguno
Corrección de errores Ninguno
Memoria entrelazada soportada 1-Way
Memoria entrelazada actual 4-Way
Velocidad de memoria soportada 70ns, 60ns
Tipos de memoria soportadas SPM, EDO
Voltajes de memoria soportados 5V
Tamaño máximo de los módulos de memoria 32 MB
Slots de memoria 2

[ Procesadores / Intel(R) Celeron(R) CPU ]

Propiedades del procesador:
Fabricante Intel
Versión Intel(R) Celeron(R) CPU
Reloj externo 133 MHz
Velocidad de reloj actual 2266 MHz
Tipo Central Processor
Estado Activado
Actualizar ZIF
Identificación del socket Socket 478

[ Procesadores / Intel(R) Celeron(R) CPU ]

Propiedades del procesador:
Fabricante Desconocido
Versión Intel(R) Celeron(R) CPU
Reloj externo 133 MHz
Velocidad de reloj actual 2266 MHz
Tipo Central Processor
Estado Disabled by user
Actualizar ZIF
Identificación del socket Socket 478

[ Cachés / Internal Cache ]

Propiedades del caché:
Tipo Interna
Estado Activado
Modo de operación Write-Back
Tamaño máximo 32 KB
Tamaño instalado 32 KB
Tipo de SRAM soportada Synchronous
Tipo de SRAM actual Synchronous
Identificación del socket Caché interna

[ Cachés / Internal Cache ]

Propiedades del caché:
Tipo Interna
Estado Activado
Modo de operación Write-Back
Tamaño máximo 32 KB
Tamaño instalado 32 KB
Tipo de SRAM soportada Synchronous
Tipo de SRAM actual Synchronous
Identificación del socket Caché interna

[ Cachés / External Cache ]

Propiedades del caché:
Tipo Externa
Estado Activado
Modo de operación Write-Back
Tamaño máximo 256 KB
Tamaño instalado 256 KB
Tipo de SRAM soportada Synchronous
Tipo de SRAM actual Synchronous
Identificación del socket Caché externa

[ Cachés / External Cache ]

Propiedades del caché:
Tipo Externa
Estado Activado
Modo de operación Write-Back
Tamaño máximo 256 KB
Tamaño instalado 256 KB
Tipo de SRAM soportada Synchronous
Tipo de SRAM actual Synchronous
Identificación del socket Caché externa

[ Módulos de memoria / A0 ]

Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket A0
Velocidad 60 ns
Tamaño instalado 256 MB
Tamaño activado 256 MB

[ Módulos de memoria / A1 ]

Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket A1
Velocidad 60 ns
Tamaño instalado No instalado
Tamaño activado No instalado

[ Periféricos de memoria / A0 ]

Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Tamaño 256 MB
Emplazamiento del dispositivo A0
Número del Banco Bank0/1
Fabricante Ninguno
Número de serie Ninguno
Etiqueta Ninguno
Número del tipo de componentes Ninguno

[ Periféricos de memoria / A1 ]

Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Emplazamiento del dispositivo A1
Número del Banco Bank2/3
Fabricante Ninguno
Número de serie Ninguno
Etiqueta Ninguno
Número del tipo de componentes Ninguno

[ Slots del sistema / PCI0 ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCI0
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho del Bus de datos 32-bit
Longitud Largo

[ Slots del sistema / PCI1 ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCI1
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho del Bus de datos 32-bit
Longitud Largo

[ Slots del sistema / PCI2 ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCI2
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho del Bus de datos 32-bit
Longitud Largo

[ Slots del sistema / AGP ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot AGP
Tipo AGP
Uso En uso
Ancho del Bus de datos 32-bit
Longitud Largo

[ Conectores de puertos / PRIMARY IDE ]

Propiedades del conector del puerto:
Diseño del conector interno PRIMARY IDE
Tipo de conector interno On-Board IDE
Tipo de conector externo Ninguno

[ Conectores de puertos / SECONDARY IDE ]

Propiedades del conector del puerto:
Diseño del conector interno SECONDARY IDE
Tipo de conector interno On-Board IDE
Tipo de conector externo Ninguno

[ Conectores de puertos / FDD ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto 8251 FIFO Compatible
Diseño del conector interno FDD
Tipo de conector interno On-Board Floppy
Tipo de conector externo Ninguno

[ Conectores de puertos / COM1 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Serial Port 16450 Compatible
Diseño del conector interno COM1
Tipo de conector interno 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Tipo de conector externo DB-9 pin male

[ Conectores de puertos / COM2 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Serial Port 16450 Compatible
Diseño del conector interno COM2
Tipo de conector interno 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Tipo de conector externo DB-9 pin male

[ Conectores de puertos / LPT1 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Parallel Port ECP/EPP
Diseño del conector interno LPT1
Tipo de conector interno DB-25 pin female
Tipo de conector externo DB-25 pin female

[ Conectores de puertos / Keyboard ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Keyboard Port
Diseño del conector interno Teclado
Tipo de conector interno PS/2
Tipo de conector externo PS/2

[ Conectores de puertos / PS/2 Mouse ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Mouse Port
Diseño del conector interno PS/2 Mouse
Tipo de conector interno PS/2
Tipo de conector externo PS/2

[ Conectores de puertos / USB0 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto USB
Tipo de conector interno Ninguno
Diseño del conector externo USB0

[ Conectores de puertos / AUDIO ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Audio Port
Tipo de conector interno Ninguno
Diseño del conector externo AUDIO
Tipo de conector externo Ninguno


--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

Propiedades de la CPU:
Tipo de procesador Intel Celeron D 315
Alias de la CPU Prescott-256
Escalonamiento de la CPU E0
Engineering Sample No
(CPUID) Nombre de la CPU Intel(R) Celeron(R) CPU 2.26GHz
(CPUID) Revisión 00000F41h

Velocidad del CPU:
Velocidad de reloj del procesador 2261.0 MHz (original: 2266 MHz)
Multiplicador de la CPU 17.0x
FSB de la CPU 133.0 MHz (original: 133 MHz)
Bus de la memoria 166.2 MHz
DRAM:FSB Ratio 5:4

Caché del CPU:
Código de pista de caché L1 12K Instructions
Datos de caché L1 16 KB
Caché L2 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

Propiedades de la Placa Base:
Identificación de la Placa Base 01/18/2005-PM800-8237-6A7L2B0DC-00
Nombre de la Placa Base Biostar P4VMA-M (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)

Propiedades del chipset:
Chipset de la Placa Base VIA PM800
Tiempos de Memoria 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T

Módulos de memoria del SPD:
DIMM1: Kingston K 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)

Propiedades de la BIOS:
Fecha de la BIOS del sistema 01/18/05
Fecha de la BIOS de video 02/12/04
Tipo de BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Mensaje de BIOS Award VMA0118 BF-M
DMI Versión de la BIOS 6.00 PG

Propiedades del procesador gráfico:
Tarjeta gráfica VIA/S3G Unichrome Pro Integrated
Número de código UniChrome Pro (Integrated 1106 / 3118, Rev 02)
Velocidad de reloj 217 MHz
Reloj de la memoria 166 MHz


--------[ Gestión de la energía ]---------------------------------------------------------------------------------------

Propiedades de la Gestión de Ahorro de Energía:
Fuente de potencia actual Línea AC
Estado de la batería Ninguna batería
Tiempo de uso de batería llena Desconocido
Tiempo de uso restante Desconocido


--------[ Portable Computer ]-------------------------------------------------------------------------------------------

Centrino 1 Platform Compliancy:
Procesador: Intel Pentium M (Banias/Dothan) No (Intel Celeron D 315)
Chipset: Intel i855GM/PM No (VIA PM800)
WLAN: Intel PRO/Wireless No
Sistema: Centrino 1 (Carmel) Compliant No

Centrino 2 Platform Compliancy:
Procesador: Intel Pentium M (Dothan) No (Intel Celeron D 315)
Chipset: Intel i915GM/PM No (VIA PM800)
WLAN: Intel PRO/Wireless No
Sistema: Centrino 2 (Sonoma) Compliant No

Centrino 3 Platform Compliancy:
Procesador: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) No (Intel Celeron D 315)
Chipset: Intel i945GM/PM No (VIA PM800)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG No
Sistema: Centrino 3 (Napa) Compliant No

Centrino 4 Platform Compliancy:
Procesador: Intel Core 2 (Merom) No (Intel Celeron D 315)
Chipset: Intel GM965/PM965 No (VIA PM800)
WLAN: Intel PRO/Wireless 4965AGN No
Sistema: Centrino 4 (Santa Rosa) Compliant No


--------[ Sensor ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propiedades del sensor:
Tipo de sensor ITE IT8705F (ISA 290h)
Nombre de la Placa Base Biostar P4VMA Series

Temperaturas:
Aux 60 °C (140 °F)

Ventiladores:
Procesador 2596 RPM

Valores de voltaje:
Núcleo CPU 1.34 V
+1.8 V 1.63 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 5.11 V
+12 V 11.84 V
Puesta en espera +5 V 4.89 V
Batería VBAT 3.23 V
Debug Info F 41 FF FF
Debug Info T 60 128 128
Debug Info V 54 66 CC BE B9 3F 49 (F7)


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: VIA PM800 Chipset - System Controller

Offset 00: 06 11 59 02 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 80 00
Offset 10: 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 59 02
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: D2 CA 01 CA 04 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 01
Offset 50: 01 00 02 00 00 00 00 00 08 00 01 80 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 02 50 35 00 07 02 00 1F 04 03 00 00 28 00 00 00
Offset 90: 80 00 00 00 20 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 D2 80 80
Offset C0: 04 02 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F01: VIA PM800 Chipset - ECC Controller

Offset 00: 06 11 59 12 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F02: VIA PM800 Chipset - Host Bus Interface

Offset 00: 06 11 59 22 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: A8 FE EF 88 30 28 00 28 00 10 00 00 00 B2 88 C7
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 07 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 33 44 33 44 70 08 44 00 44 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F03: VIA PM800 Chipset - DRAM Controller

Offset 00: 06 11 59 32 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 01 01 01 01 01 01 01 45 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: E0 00 00 00 01 0A 65 18 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 00 00 00 00 99 82 54 81 8F 54 10 00 00 80 00
Offset 70: 5A 59 7F 75 94 00 01 10 13 11 A1 62 00 00 00 00
Offset 80: 2A 00 20 00 00 FF 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 81 ED 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: F0 AA AA 5A 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 3B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 55 00 44 00 98 00 07 00 EF 00 00 00 48 88 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F04: VIA PM800 Chipset - Power Management Controller

Offset 00: 06 11 59 42 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 80 20 D3 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 20 01 00 82 00 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F07: VIA PM800 Chipset - V-Link Bus Interface

Offset 00: 06 11 59 72 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 44 39 88 80 82 44 00 00 13 39 88 80 82 44 00 01
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 01 10 08 00 01 80 00 00 00 00
Offset 60: 00 2A 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 82 C8 EE 01 20 0F 50 6E 01 00 00 00 00 00 12 12
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 20 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 01 00 00 00 63 46 68 02 89 84 6A 05 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: VIA AGP Controller

Offset 00: 06 11 98 B1 07 01 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 20 E2
Offset 20: 00 DC F0 DD 00 D8 F0 DB 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
Offset 40: 83 C7 02 44 34 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 0E 00 35 00 07 02 00 1F 00 00 00 00 28 00 00 00
Offset 90: 80 00 00 00 00 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 92 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0F F00: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge - DriveStation SATA RAID Controller

Offset 00: 06 11 49 31 07 00 90 02 80 00 04 01 00 20 80 00
Offset 10: 01 90 00 00 01 94 00 00 01 98 00 00 01 9C 00 00
Offset 20: 01 A0 00 00 01 A4 00 00 00 00 00 00 65 15 06 32
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00
Offset 40: 33 03 F1 44 06 AF 00 00 10 82 25 03 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 04 04 00 10 10 00 05 00 20 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 11 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 80 02 49 31 65 15 06 32 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0F F01: VIA VT8237 IDE Controller

Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65 15 06 32
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 3B F2 09 05 18 8C C0 00 5D 5D 20 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: 07 07 F6 F1 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 16 01 00 00 00 00 00 00 82 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F8 1E 18 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 65 15 06 32 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F00: VIA VT8237 USB Universal Host Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65 15 06 32
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

