Necesito controlador de sonido... Ayuda

Resuelto/Cerrado
khamila Mensajes enviados 6 Fecha de inscripción martes, 7 de abril de 2009 Estatus Miembro Última intervención martes, 14 de abril de 2009 - 7 abr 2009 a las 02:37
khamila Mensajes enviados 6 Fecha de inscripción martes, 7 de abril de 2009 Estatus Miembro Última intervención martes, 14 de abril de 2009 - 14 abr 2009 a las 06:38
Hola,ante todo muchas gracias por las respuestas que puedan ofrecerme mi problema es el siguiente: Formatearon mi Pc y no poseo los controladores de mi equipo por lo que use el everest para ver cuales necesitaba y me emitio un reporte el cual colocare en breve. Si pueden decirme donde descargar el controlador de audio pq he baado dos y ninguno me ha funcionado y sigo sin poder escuchar musica. Les agradeceria ayuda por favor. El reporte de everest es el siguiente:

--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Versión EVEREST v2.20.405/es
Sitio Web http://www.lavalys.com/
Tipo de informe Informe rápido
Ordenador CASA
Generador Administrador
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Fecha 2009-04-06
Hora 16:08


--------[ Dispositivos PCI ]--------------------------------------------------------------------------------------------

[ VIA AGP Controller ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA AGP Controller
Tipo de Bus PCI
Bus / Dispositivo / Función 0 / 1 / 0
Identificador del dispositivo 1106-B198
N° del Sub-sistema 0000-0000
Clase de dispositivo 0604 (PCI/PCI Bridge)
Revisión 00
Fast Back-to-Back Transactions No soportado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz Soportado
Bus Mastering Activado

[ VIA I/O APIC Interrupt Controller [NoDB] ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA I/O APIC Interrupt Controller [NoDB]
Tipo de Bus PCI
Bus / Dispositivo / Función 0 / 0 / 5
Identificador del dispositivo 1106-5327
N° del Sub-sistema 0000-0000
Clase de dispositivo 0800 (Programmable Interrupt Controller)
Revisión 00
Fast Back-to-Back Transactions No soportado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz No soportado
Bus Mastering Activado

[ VIA PCI to PCI Bridge Controller [NoDB] ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA PCI to PCI Bridge Controller [NoDB]
Tipo de Bus PCI
Bus / Dispositivo / Función 0 / 2 / 0
Identificador del dispositivo 1106-A327
N° del Sub-sistema 0000-0000
Clase de dispositivo 0604 (PCI/PCI Bridge)
Revisión 00
Fast Back-to-Back Transactions No soportado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz No soportado
Bus Mastering Activado

[ VIA PCI to PCI Bridge Controller [NoDB] ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA PCI to PCI Bridge Controller [NoDB]
Tipo de Bus PCI
Bus / Dispositivo / Función 0 / 3 / 0
Identificador del dispositivo 1106-C327
N° del Sub-sistema 0000-0000
Clase de dispositivo 0604 (PCI/PCI Bridge)
Revisión 00
Fast Back-to-Back Transactions No soportado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz No soportado
Bus Mastering Activado

[ VIA Security Device [NoDB] ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA Security Device [NoDB]
Tipo de Bus PCI
Bus / Dispositivo / Función 0 / 0 / 6
Identificador del dispositivo 1106-6327
N° del Sub-sistema 0000-0000
Clase de dispositivo 0600 (Host/PCI Bridge)
Revisión 00
Fast Back-to-Back Transactions No soportado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz No soportado
Bus Mastering Activado

[ VIA Serial ATA Controller - 5337 [NoDB] ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA Serial ATA Controller - 5337 [NoDB]
Tipo de Bus PCI
Bus / Dispositivo / Función 0 / 15 / 0
Identificador del dispositivo 1106-5337
N° del Sub-sistema 1565-5300
Clase de dispositivo 0101 (IDE Controller)
Revisión 80
Fast Back-to-Back Transactions Soportado, Desactivado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz No soportado
Bus Mastering Activado

[ VIA Standard Host Bridge [NoDB] ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA Standard Host Bridge [NoDB]
Tipo de Bus PCI
Bus / Dispositivo / Función 0 / 0 / 0
Identificador del dispositivo 1106-0327
N° del Sub-sistema 1106-0327
Clase de dispositivo 0600 (Host/PCI Bridge)
Revisión 00
Fast Back-to-Back Transactions No soportado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz No soportado
Bus Mastering Activado

Propiedades AGP:
Versión AGP 3.05
Estado de AGP Activado
Velocidades AGP soportadas por este sistema 1x, 2x, 8x
Velocidad AGP actual 8x
Fast-Write No soportado
Side Band Addressing Soportado, Activado

[ VIA Standard Host Bridge [NoDB] ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA Standard Host Bridge [NoDB]
Tipo de Bus PCI
Bus / Dispositivo / Función 0 / 0 / 1
Identificador del dispositivo 1106-1327
N° del Sub-sistema 0000-0000
Clase de dispositivo 0600 (Host/PCI Bridge)
Revisión 00
Fast Back-to-Back Transactions No soportado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz No soportado
Bus Mastering Activado

[ VIA Standard Host Bridge [NoDB] ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA Standard Host Bridge [NoDB]
Tipo de Bus PCI
Bus / Dispositivo / Función 0 / 0 / 2
Identificador del dispositivo 1106-2327
N° del Sub-sistema 0000-0000
Clase de dispositivo 0600 (Host/PCI Bridge)
Revisión 00
Fast Back-to-Back Transactions No soportado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz No soportado
Bus Mastering Activado

[ VIA Standard Host Bridge [NoDB] ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA Standard Host Bridge [NoDB]
Tipo de Bus PCI
Bus / Dispositivo / Función 0 / 0 / 3
Identificador del dispositivo 1106-3327
N° del Sub-sistema 0000-0000
Clase de dispositivo 0600 (Host/PCI Bridge)
Revisión 00
Fast Back-to-Back Transactions No soportado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz No soportado
Bus Mastering Activado

[ VIA Standard Host Bridge [NoDB] ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA Standard Host Bridge [NoDB]
Tipo de Bus PCI
Bus / Dispositivo / Función 0 / 0 / 4
Identificador del dispositivo 1106-4327
N° del Sub-sistema 0000-0000
Clase de dispositivo 0600 (Host/PCI Bridge)
Revisión 00
Fast Back-to-Back Transactions No soportado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz No soportado
Bus Mastering Activado

[ VIA Standard Host Bridge [NoDB] ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA Standard Host Bridge [NoDB]
Tipo de Bus PCI
Bus / Dispositivo / Función 0 / 0 / 7
Identificador del dispositivo 1106-7327
N° del Sub-sistema 0000-0000
Clase de dispositivo 0600 (Host/PCI Bridge)
Revisión 00
Fast Back-to-Back Transactions No soportado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz No soportado
Bus Mastering Activado

[ VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Tipo de Bus PCI
Bus / Dispositivo / Función 0 / 16 / 4
Identificador del dispositivo 1106-3104
N° del Sub-sistema 1565-3206
Clase de dispositivo 0C03 (USB Controller)
Revisión 86
Fast Back-to-Back Transactions No soportado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz No soportado
Bus Mastering Activado

[ VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
Tipo de Bus PCI
Bus / Dispositivo / Función 0 / 18 / 0
Identificador del dispositivo 1106-3065
N° del Sub-sistema 1565-2200
Clase de dispositivo 0200 (Ethernet Controller)
Revisión 7C
Fast Back-to-Back Transactions No soportado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz No soportado
Bus Mastering Activado

[ VIA VT8237A PCI to PCI Express Bridge ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA VT8237A PCI to PCI Express Bridge
Tipo de Bus PCI
Bus / Dispositivo / Función 0 / 19 / 0
Identificador del dispositivo 1106-337B
N° del Sub-sistema 0000-0000
Clase de dispositivo 0600 (Host/PCI Bridge)
Revisión 00
Fast Back-to-Back Transactions No soportado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz No soportado
Bus Mastering Desactivado

[ VIA VT8237A PCI-ISA Bridge ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA VT8237A PCI-ISA Bridge
Tipo de Bus PCI
Bus / Dispositivo / Función 0 / 17 / 0
Identificador del dispositivo 1106-3337
N° del Sub-sistema 1565-3206
Clase de dispositivo 0601 (PCI/ISA Bridge)
Revisión 00
Fast Back-to-Back Transactions No soportado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz No soportado
Bus Mastering Desactivado

[ VIA VT8237A PCI-PCI Bridge ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA VT8237A PCI-PCI Bridge
Tipo de Bus PCI
Bus / Dispositivo / Función 0 / 19 / 1
Identificador del dispositivo 1106-337A
N° del Sub-sistema 0000-0000
Clase de dispositivo 0604 (PCI/PCI Bridge)
Revisión 00
Fast Back-to-Back Transactions No soportado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz No soportado
Bus Mastering Activado

[ VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller
Tipo de Bus PCI Express
Bus / Dispositivo / Función 128 / 1 / 0
Identificador del dispositivo 1106-3288
N° del Sub-sistema 1565-820D
Clase de dispositivo 0403 (High Definition Audio)
Revisión 10
Fast Back-to-Back Transactions No soportado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz No soportado
Bus Mastering Activado

[ VIA VT8287 Ultra V-Link Controller ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA VT8287 Ultra V-Link Controller
Tipo de Bus PCI
Bus / Dispositivo / Función 0 / 17 / 7
Identificador del dispositivo 1106-287E
N° del Sub-sistema 1106-337E
Clase de dispositivo 0600 (Host/PCI Bridge)
Revisión 00
Fast Back-to-Back Transactions No soportado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz No soportado
Bus Mastering Activado

[ VIA VT82C571 IDE Controller ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA VT82C571 IDE Controller
Tipo de Bus PCI
Bus / Dispositivo / Función 0 / 15 / 1
Identificador del dispositivo 1106-0571
N° del Sub-sistema 1106-0571
Clase de dispositivo 0101 (IDE Controller)
Revisión 07
Fast Back-to-Back Transactions Soportado, Desactivado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz No soportado
Bus Mastering Activado

[ VIA VT83C572 PCI-USB Controller ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Tipo de Bus PCI
Bus / Dispositivo / Función 0 / 16 / 0
Identificador del dispositivo 1106-3038
N° del Sub-sistema 1565-3206
Clase de dispositivo 0C03 (USB Controller)
Revisión A0
Fast Back-to-Back Transactions No soportado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz No soportado
Bus Mastering Activado

[ VIA VT83C572 PCI-USB Controller ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Tipo de Bus PCI
Bus / Dispositivo / Función 0 / 16 / 1
Identificador del dispositivo 1106-3038
N° del Sub-sistema 1565-3206
Clase de dispositivo 0C03 (USB Controller)
Revisión A0
Fast Back-to-Back Transactions No soportado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz No soportado
Bus Mastering Activado

[ VIA VT83C572 PCI-USB Controller ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Tipo de Bus PCI
Bus / Dispositivo / Función 0 / 16 / 2
Identificador del dispositivo 1106-3038
N° del Sub-sistema 1565-3206
Clase de dispositivo 0C03 (USB Controller)
Revisión A0
Fast Back-to-Back Transactions No soportado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz No soportado
Bus Mastering Activado

[ VIA VT83C572 PCI-USB Controller ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Tipo de Bus PCI
Bus / Dispositivo / Función 0 / 16 / 3
Identificador del dispositivo 1106-3038
N° del Sub-sistema 1565-3206
Clase de dispositivo 0C03 (USB Controller)
Revisión A0
Fast Back-to-Back Transactions No soportado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz No soportado
Bus Mastering Activado

[ VIA/S3G UniChrome Pro IGP [NoDB] ]

Propiedades del dispositivo:
Descripción del dispositivo VIA/S3G UniChrome Pro IGP [NoDB]
Tipo de Bus AGP 8x
Bus / Dispositivo / Función 1 / 0 / 0
Identificador del dispositivo 1106-3343
N° del Sub-sistema 1565-1207
Clase de dispositivo 0300 (VGA Display Controller)
Revisión 01
Fast Back-to-Back Transactions No soportado

Funcionalidades del dispositivo:
Opera a 66 MHz Soportado
Bus Mastering Activado

Propiedades AGP:
Versión AGP 3.00
Estado de AGP Activado
Velocidades AGP soportadas por este sistema 1x, 2x, 8x
Velocidad AGP actual 8x
Fast-Write No soportado
Side Band Addressing Soportado, Activado


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: VIA Standard Host Bridge [NoDB]

Offset 00: 06 11 27 03 06 00 10 22 00 00 00 06 00 08 80 00
Offset 10: 08 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 27 03
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 40 33 04 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 24 00 01
Offset 50: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 02 50 35 00 0B 02 00 07 02 03 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 80 01 00 00 20 0F 01 00 00 00 06 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 25 02 00 80
Offset C0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F01: VIA Standard Host Bridge [NoDB]

Offset 00: 06 11 27 13 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F02: VIA Standard Host Bridge [NoDB]

Offset 00: 06 11 27 23 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 88 F8 EF 88 7C 20 00 81 00 20 00 00 00 B2 88 06
Offset 60: A6 09 00 55 05 00 12 00 01 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 33 33 33 33 F5 28 76 00 00 AA 24 00 00 91 00 00
Offset 80: 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F03: VIA Standard Host Bridge [NoDB]

Offset 00: 06 11 27 33 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 08 10 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 20 00 11 1F 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 03 94 7A 00 88 D9 88 00 00 A3 86 10 C8 C0 89 41
Offset 70: 02 00 00 00 04 04 80 9F 85 80 00 20 00 00 00 00
Offset 80: 2A 00 00 A0 00 40 3D 00 40 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 04 00 04 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 41 CF 44 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 11 AA 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 88 9C 99 01 8A 8A AA 00 01 00 B0 00 00 AA 00 00
Offset E0: EE 00 AC 00 66 00 FF 00 86 00 00 00 00 00 00 10
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F04: VIA Standard Host Bridge [NoDB]

Offset 00: 06 11 27 43 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 80 A0 7F FF FF F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 04 00
Offset B0: 00 00 80 00 80 00 00 00 F1 00 04 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 82 30 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F05: VIA I/O APIC Interrupt Controller [NoDB]

Offset 00: 06 11 27 53 06 00 00 00 00 20 00 08 10 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: CC 00 05 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 2B 0E 00 00 13 00 00 00 01 00 0F 00 02 00 0F 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F7 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 62 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F06: VIA Security Device [NoDB]

Offset 00: 06 11 27 63 06 00 00 00 00 00 00 06 10 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 0F 00 00 00 02 10 08
Offset 50: 03 00 00 00 00 00 2A 00 08 08 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 22 22 00 00 00 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F07: VIA Standard Host Bridge [NoDB]

Offset 00: 06 11 27 73 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 70 19 88 88 82 44 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 01 01 00 33 77 86 66 64 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: VIA AGP Controller

Offset 00: 06 11 98 B1 07 00 30 02 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C0 C0 20 02
Offset 20: 00 FB F0 FC 00 F4 F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 83 C3 62 44 30 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 0E 70 35 00 07 02 00 1F 00 00 00 00 28 00 00 00
Offset 90: 80 00 00 00 00 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 80 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 00
Offset C0: 08 00 0B FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: VIA PCI to PCI Bridge Controller [NoDB]

Offset 00: 06 11 27 A3 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 B0 B0 00 00
Offset 20: C0 FD C0 FD B1 FD B1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 1B 01 04 00
Offset 40: 10 68 41 01 01 80 00 00 30 08 10 00 01 3D 18 00
Offset 50: 00 00 01 10 60 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 70 22 C8 00 00 00 00
Offset 70: 05 88 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 00 00 00 00 00 00 08 98 02 A8 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 06 11 23 C3
Offset A0: 10 14 30 FC 7E FF 7F AC 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 12 1B 41 81 07 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 03 00 25 00 44 44 44 44 44 44 44 44 00 00 00 00
Offset D0: 50 20 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 A8
Offset E0: 0C 01 24 93 48 00 00 00 04 A2 88 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F00: VIA PCI to PCI Bridge Controller [NoDB]

Offset 00: 06 11 27 C3 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
