Necesito los drivers

Cerrado
((nacho)) Mensajes enviados 6 Fecha de inscripción martes, 28 de julio de 2009 Estatus Miembro Última intervención martes, 28 de julio de 2009 - 28 jul 2009 a las 17:50
laximon Mensajes enviados 16 Fecha de inscripción martes, 28 de abril de 2009 Estatus Miembro Última intervención miércoles, 5 de agosto de 2009 - 5 ago 2009 a las 22:28
Hola,
necesito los driver porfavor aca les mando lo q me chekeo el everest:



EVEREST Ultimate Edition

--------------------------------------------------------------------------------


Versión EVEREST v4.20.1170/es
Benchmark Module 2.3.212.0
Sitio Web http://www.lavalys.com/
Tipo de informe Informe rápido [ TRIAL VERSION ]
Ordenador RIOS-DDE183366F
Generador rios
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Fecha 2009-07-28
Hora 11:49


Codecs audio

--------------------------------------------------------------------------------


[ CÓDEC de sonido Microsoft GSM 6.10 ]

Propiedades del controlador ACM:
Descripción del controlador CÓDEC de sonido Microsoft GSM 6.10
Copyright Copyright (C) 1993-1996 Microsoft Corporation
Funciones de dispositivos Comprime y descomprime datos de sonido conforme a la recomendación 6.10 de ETSI-GSM (European Telecommunications Standards Institute-Groupe Special Mobile).
Versión del controlador 4.00

[ CÓDEC IMA ADPCM de Microsoft ]

Propiedades del controlador ACM:
Descripción del controlador CÓDEC IMA ADPCM de Microsoft
Copyright Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
Funciones de dispositivos Comprime y descomprime datos de sonido IMA ADPCM.
Versión del controlador 4.00

[ CÓDEC Microsoft ADPCM ]

Propiedades del controlador ACM:
Descripción del controlador CÓDEC Microsoft ADPCM
Copyright Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
Funciones de dispositivos Comprime y descomprime datos de sonido Microsoft ADPCM.
Versión del controlador 4.00

[ Códec Microsoft CCITT G.711 para leyes A y u ]

Propiedades del controlador ACM:
Descripción del controlador Códec Microsoft CCITT G.711 para leyes A y u
Copyright Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation
Funciones de dispositivos Comprime y descomprime sonidos CCITT G.711 Ley-A y Ley-u.
Versión del controlador 4.00

[ CÓDEC Software DSP Group TrueSpeech(TM) ]

Propiedades del controlador ACM:
Descripción del controlador CÓDEC Software DSP Group TrueSpeech(TM)
Copyright Copyright (C) 1993-1996 DSP Group, Inc.
Información sobre la licencia TrueSpeech es una marca registrada de DSP Group, Inc. Santa Clara, California.
Funciones de dispositivos Comprime y descomprime datos de sonido DSP Group TrueSpeech(TM).
Versión del controlador 1.00

[ Conversor PCM de Microsoft ]

Propiedades del controlador ACM:
Descripción del controlador Conversor PCM de Microsoft
Copyright Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
Funciones de dispositivos Convierte frecuencia y bits por muestreo de datos de sonido PCM.
Versión del controlador 5.00

[ Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced) ]

Propiedades del controlador ACM:
Descripción del controlador Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced)
Copyright Copyright © 1996-1999 Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS
Funciones de dispositivos bitrates up to 56kBit/s, mono and stereo codec (advanced)
Versión del controlador 1.09

[ Indeo® audio software ]

Propiedades del controlador ACM:
Descripción del controlador Indeo® audio software
Copyright Copyright © 1997 Intel Corporation
Funciones de dispositivos Indeo® audio software
Versión del controlador 2.05

[ Messenger Audio Codec ]

Propiedades del controlador ACM:
Descripción del controlador Messenger Audio Codec
Copyright Copyright (C) 1997 - 2006 Microsoft Corporation
Información sobre la licencia ___
Funciones de dispositivos Messenger Audio Codec
Versión del controlador 4.00

[ Microsoft G.723.1 CODEC ]

Propiedades del controlador ACM:
Descripción del controlador Microsoft G.723.1 CODEC
Copyright Copyright © 1996 Intel Corporation y Microsoft Corporation
Funciones de dispositivos Comprime y descomprime datos de audio G.723.1.
Versión del controlador 1.02

[ Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec ]

Propiedades del controlador ACM:
Descripción del controlador Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec
Copyright Copyright © 1995-99 Sipro Lab Telecom Inc., Montreal
Funciones de dispositivos ACELP.net audio encoder/decoder. For licensing please access HTTP: //www.sipro.com
Versión del controlador 3.02

[ Windows Media Audio ]

Propiedades del controlador ACM:
Descripción del controlador Windows Media Audio
Copyright Copyright (C) Microsoft Corporation, 1999 - 2001
Funciones de dispositivos Compresses and decompresses audio data.
Versión del controlador 4.02


Codecs video

--------------------------------------------------------------------------------


Controlador Versión Descripción
ff_vfw.dll ffdshow Video Codec
iccvid.dll 1.10.0.11 Cinepak® Codec
[ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ]
ir41_32.ax 4.51.16.03 Intel Indeo® Video 4.5
ir50_32.dll R.5.10.15.2.55 Indeo® video 5.10
[ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ]
msh261.drv 5.1.2600.2180 Microsoft H.261 ICM Driver
msh263.drv 5.1.2600.2180 Microsoft H.263 ICM Driver
[ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ]
msvidc32.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) Compresor Microsoft Video 1
msyuv.dll 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) Microsoft UYVY Video Decompressor
[ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ]


MCI

--------------------------------------------------------------------------------


[ AVIVideo ]

Propiedades del dispositivo MCI:
Dispositivo AVIVideo
Nombre Vídeo para Windows
Descripción Controlador MCI de Vídeo para Windows
Tipo Digital Video Device
Controlador mciavi32.dll
Estado Activado

Funciones del dispositivo MCI:
Componente del dispositivo Sí
Archivo del dispositivo Sí
Se puede expulsar No
Se puede leer Sí
se puede revertir la lectura Sí
Se puede grabar No
Se pueden guardar datos No
Se pueden congelar datos No
Se pueden bloquear datos No
Se pueden adaptar imágenes Sí
Se pueden transformar datos de entrada No
Se puede hacer test Sí
Administra el audio Sí
Administra el video Sí
Administra las imágenes no animadas No

[ CDAudio ]

Propiedades del dispositivo MCI:
Dispositivo CDAudio
Nombre CD de audio
Descripción Controlador MCI para dispositivos cdaudio
Tipo CD Audio Device
Controlador mcicda.dll
Estado Activado

Funciones del dispositivo MCI:
Componente del dispositivo No
Archivo del dispositivo No
Se puede expulsar Sí
Se puede leer Sí
Se puede grabar No
Se pueden guardar datos No
Administra el audio Sí
Administra el video No

[ MPEGVideo ]

Propiedades del dispositivo MCI:
Dispositivo MPEGVideo
Nombre DirectShow
Descripción Controlador MCI de DirectShow
Tipo Digital Video Device
Controlador mciqtz32.dll
Estado Activado

Funciones del dispositivo MCI:
Componente del dispositivo Sí
Archivo del dispositivo Sí
Se puede expulsar No
Se puede leer Sí
se puede revertir la lectura No
Se puede grabar No
Se pueden guardar datos No
Se pueden congelar datos No
Se pueden bloquear datos No
Se pueden adaptar imágenes Sí
Se pueden transformar datos de entrada No
Se puede hacer test Sí
Administra el audio Sí
Administra el video Sí
Administra las imágenes no animadas No

[ Sequencer ]

Propiedades del dispositivo MCI:
Dispositivo Sequencer
Nombre Secuenciador MIDI
Descripción Controlador MCI para el secuenciador MIDI
Tipo Sequencer Device
Controlador mciseq.dll
Estado Activado

Funciones del dispositivo MCI:
Componente del dispositivo No
Archivo del dispositivo No
Se puede expulsar No
Se puede leer No
Se puede grabar No
Se pueden guardar datos No
Administra el audio No
Administra el video No

[ WaveAudio ]

Propiedades del dispositivo MCI:
Dispositivo WaveAudio
Nombre Sonido
Descripción Controlador MCI para forma de onda de sonido
Tipo Waveform Audio Device
Controlador mciwave.dll
Estado Activado

Funciones del dispositivo MCI:
Componente del dispositivo Sí
Archivo del dispositivo Sí
Se puede expulsar No
Se puede leer No
Se puede grabar No
Se pueden guardar datos Sí
Administra el audio Sí
Administra el video No


Debug - PCI

--------------------------------------------------------------------------------


B00 D00 F00: SiS 662 Chipset - Host-PCI Bridge

Offset 00: 39 10 62 06 07 00 10 22 01 00 00 06 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 00 03 00 C0 B8 48 4B 00 00 00 00 00 00 00 80 00
Offset 50: FF 09 0A 93 87 08 22 1C 02 A8 2B D9 14 E9 B7 30
Offset 60: 65 44 88 D0 83 00 02 82 01 10 60 80 68 00 80 00
Offset 70: 07 90 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 22 67 30 03 81 00 04 2B 20 0C 00 01 00 00 00 4E
Offset 90: 4E 00 1C 40 58 44 50 67 F0 66 F8 FA 43 00 00 00
Offset A0: 0D 18 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 AA 03 E0 04
Offset B0: 00 00 00 00 21 01 00 00 FF 7F 29 29 00 00 00 00
Offset C0: 02 00 35 00 1B 4E 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00
Offset D0: E0 01 00 00 00 0E 01 00 00 10 40 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: SiS AGP Controller

Offset 00: 39 10 03 00 07 00 20 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C0 C0 20 20
Offset 20: A0 FD A0 FD 00 D8 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 08 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 01 45 61 00 00 60 00 A7 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 0A 44 2A 2A 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 0E 01 28 28 00 28 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: SiS 966 PCI Express MuTIOL 1G Media I/O Bridge

Offset 00: 39 10 66 09 0F 00 00 02 59 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 93 85 8B 80 8A 00 3D DD 12 00 00 00 11 30 04 01
Offset 50: 11 38 02 01 20 0B 20 0B FF FF 12 00 97 0A B6 00
Offset 60: 8B 89 80 83 FF C1 0C 12 09 80 00 00 97 00 00 14
Offset 70: 00 00 FF FF 00 10 03 2C 20 00 00 80 07 00 08 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 D0 E0 04 00 00 00 00 07 90 00 00 00 00 00 45
Offset D0: 02 00 00 00 44 63 30 00 45 00 04 61 AA AA AA AA
Offset E0: 40 00 00 88 7D 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller

Offset 00: 39 10 13 55 05 00 10 02 01 8A 01 01 00 80 00 00
Offset 10: F1 01 00 00 F5 03 00 00 71 01 00 00 75 03 00 00
Offset 20: 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 98 0C
Offset 30: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00
Offset 50: AA 21 AA 21 2A 96 CD D0 01 00 02 80 00 00 00 00
Offset 60: FB AA FB AA 00 00 00 00 00 D8 00 A8 00 00 00 00
Offset 70: 00 60 1C 1E 16 21 06 04 00 60 1C 1E 56 23 06 04
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 F0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 98 0C
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 54 AD 01 00 73 02 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 E0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 98 0C
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 54 AD 01 00 73 02 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F03: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller

Offset 00: 39 10 02 70 06 00 90 02 00 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 D0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 02 70
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 50
Offset 40: 20 00 00 08 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 E7 3F 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D05 F00: SiS 1183 RAID Controller

Offset 00: 39 10 83 11 05 00 10 02 02 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 FE 00 00 01 FD 00 00 01 FC 00 00 01 FB 00 00
Offset 20: 01 FA 00 00 01 F9 00 00 00 00 00 00 5B 10 98 0C
Offset 30: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: A2 00 A2 00 2A 96 80 14 01 00 02 80 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 38 00 00 00 00 64 64 64 64
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: C6 B3 72 40 DE B3 72 40 DE B3 72 40 DE B3 72 40
Offset 90: 40 01 00 00 C0 08 C0 08 CC 04 0C 14 C0 08 C0 08
Offset A0: 11 11 11 11 20 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 7F 7F 7F 7F 00 00 00 00 7F 7F 7F 7F
Offset C0: 00 00 00 00 01 00 18 00 00 03 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 04 00 00 00 01 00 18 00 00 03 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 01 00 18 00 00 03 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 04 00 00 00 01 00 18 00 00 03 00 00 00 00 00 00

B00 D06 F00: SiS PCI Express Controller

Offset 00: 39 10 0A 00 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 E1 E1 00 00
Offset 20: E0 FD E0 FD D1 FD D1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 07 06 0C 01 00 00 20 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 0D C0 00 00 39 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 05 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 10 F4 41 01 20 00 00 00 10 08 10 00 11 CC 00 00
Offset E0: 00 00 01 10 00 00 00 00 C0 03 40 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D07 F00: SiS PCI Express Controller

Offset 00: 39 10 0A 00 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 D1 D1 00 00
Offset 20: C0 FD C0 FD B1 FD B1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 07 06 0C 01 00 00 20 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 0D C0 00 00 39 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 05 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 10 F4 41 01 20 00 00 00 10 08 10 00 11 CC 00 00
Offset E0: 00 00 01 10 00 00 00 00 C0 03 40 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0E F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]

Offset 00: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00
Offset 10: 01 F6 00 00 00 C0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 98 0C
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 01 20 40
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1F F00: SiS PCI Express Controller

Offset 00: 39 10 04 00 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 B1 B1 00 20
Offset 20: 90 FD 90 FD 81 FD 81 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
Offset 40: 10 00 00 70 02 50 01 00 62 67 00 16 00 40 00 00
Offset 50: 00 00 00 41 00 00 01 00 00 84 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 05 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 10 A0 41 01 20 00 00 00 10 08 18 00 01 CD 10 00
Offset E0: 00 00 01 10 80 25 00 00 C0 03 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: SiS 330 Mirage Integrated Video Adapter

Offset 00: 39 10 30 63 03 00 30 02 04 00 00 03 00 00 00 80
Offset 10: 08 00 00 D8 00 00 AE FD 01 CF 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 98 0C
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 01 50 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 02 00 30 00 0B 02 00 FF 02 43 00 1F 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Debug - Video BIOS

--------------------------------------------------------------------------------


C000:0000 U.@...3.48.03.......2.7.5:NewVIBM COMPATIBLE09/19/06-16:59:04 (.
C000:0040 `$#"! ....9.0c............ ....................0UB..PCIE........
C000:0080 ............u.J..._.......7......t@Q.....???.7"...\#...|....|...
C000:00C0 .|....|....|....7a.d.7"...\#...|....z..P.\..f.|..,.s..M..ppp.`..
C000:0100 tx....tx.. 0 00,..........................7......]..............
C000:0140 .... ..........zhx.fhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh....N...W..
C000:0180 ...#...$.1.'..k(...+..j,..k1.Se2.tg4.mf8..lA.FDC..FD..JH..MK.nFL
C000:01C0 ..KN.N&P../P..2T..DS.F%T.x)V.bD^.+Ah.:#i..*l..*l.<#m..+q..Dt.fC{
C000:0200 ..F......."..p...x...p$..0........&..b...?.......4....$..$......
C000:0240 .p...%.......'.....#...$...6...;...D...K...L.^.T...x.....:./.}.^
C000:0280 .?Be.xDs.U&X.B.k.UB..W#..P"..w.......GbU.*!..bM!.-(.,..........0
C000:02C0 -'.,.....>.....=1.7....r.X.Ws.O?.E....$....%._P.U..........0_P.U
C000:0300 ... .>.....cP.V... .>.....dO.U... .......cO.Z... .......eO.X....
C000:0340 .......eO.X.....>.....gO.X.....>.....eO.W... .......kY.^.....>..
C000:0380 ...{c.j....o.X.Wp.c.l....r.'..s.c.i....o.&..o.c.k....u.)..u.{
C000:03C0 c.j... o.X.Wp.c.l... r.X.Ws.}c.n... ..|.W..c.i... o.X.Wp.~c.k.



--------------------------------------------------------------------------------

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners
Consulta también:

3 respuestas

Zeruch Mensajes enviados 592 Fecha de inscripción viernes, 16 de enero de 2009 Estatus Miembro Última intervención jueves, 11 de noviembre de 2010 699
28 jul 2009 a las 18:05
podrias poner el resumen general?
0
((nacho)) Mensajes enviados 6 Fecha de inscripción martes, 28 de julio de 2009 Estatus Miembro Última intervención martes, 28 de julio de 2009
28 jul 2009 a las 19:03
te refieres al resumen de todooo?
0
laximon Mensajes enviados 16 Fecha de inscripción martes, 28 de abril de 2009 Estatus Miembro Última intervención miércoles, 5 de agosto de 2009 31
5 ago 2009 a las 22:28
No, la parte donde dice Motherboard Multimedia y Monitor.
0